SWOS ONLINE
Server play.recursivetech.xyz: swos_game --online, or a link below.
LIVE MATCHES
None now.
OPEN ROOMS
None now: open one with HOST A ROOM.
RECENT MATCHES
| Played | Players | Result | Watch again |
|---|---|---|---|
| 4 min ago | H22080 v G4628 | H22080 0-0 G4628: H22080 1500 (+0), G4628 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/RSRCMV-1792158273 · recording |
| 8 min ago | H156 v G8266 | H156 0-0 G8266: H156 1500 (+0), G8266 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/244JML-1792158061 · recording |
| 11 min ago | H586 v G19407 | H586 0-0 G19407: H586 1500 (+0), G19407 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/KC6UWL-1792157877 · recording |
| 17 min ago | H14270 v G11665 | H14270 0-0 G11665: H14270 1500 (+0), G11665 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/23J5QV-1792157480 · recording |
| 1 h ago | H16287 v G17143 | H16287 0-0 G17143: H16287 1500 (+0), G17143 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/3KPQEV-1792153915 · recording |
| 1 h ago | GINART v HANKRT | GINART 0-0 HANKRT: GINART 1500 (+0), HANKRT 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/XEP3VS-1792153827 · recording |
| 1 h ago | ERINRT v FRANKRT | ERINRT 0-0 FRANKRT: ERINRT 1500 (+0), FRANKRT 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/F4VKAJ-1792153540 · recording |
| 1 h ago | CAROLRT v DAVERT | CAROLRT 0-0 DAVERT: CAROLRT 1500 (+0), DAVERT 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/SXCJWC-1792153417 · recording |
| 1 h ago | ALICETEST v BOBTEST | ALICETEST 0-0 BOBTEST: ALICETEST 1500 (+0), BOBTEST 1500 (+0) | swos://play.recursivetech.xyz/replay/F8FN39-1792153376 · recording |
LADDER
| # | Player | Rating | P | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4628 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | HANKRT | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | H586 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | H22080 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | H16287 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | H156 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | H14270 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | GINART | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | G8266 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ALICETEST | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | G19407 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | G17143 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | G11665 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | FRANKRT | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ERINRT | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | DAVERT | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | CAROLRT | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | BOBTEST | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOURNAMENTS
None yet.
RELAYS
| Region | Address |
|---|---|
| MAIN | this server |